Category
국책은행(Government-owned bank)
KFTC Network ID
008
SWIFT Code / BIC
EXIKKRSE
Website
https://www.koreaexim.go.kr/
This institution does not provide consumer banking services in Korea.
통화
Currency
ISO 송금 - 보내실때
Non-cash - Buy
송금 - 받으실때
Non-cash - Sell
장부가격
Book value
기준환율
Basic
전일대비
Net Change
미국 달러(USA Dollar) USD 1335.9 1362.89 1349 1349.4 - 19.6
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY JPY 859.68 877.05 868 868.37 - 17
유럽연합 유로(European Euro) EUR 1451.79 1481.12 1466 1466.46 - 24.24
캐나다 달러(Canadian Dollar) CAD 981.09 1000.91 991 991 - 15.58
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) NZD 817.97 834.5 826 826.24 - 12.2
호주 달러(Australian Dollar) AUD 892.31 910.34 901 901.33 - 15.42
영국 파운드(UK Pound) GBP 1692.66 1726.85 1709 1709.76 - 27.23
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) CNH 185.02 188.75 186 186.89 - 2.19
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) AED 363.69 371.04 367 367.37 - 5.35
바레인 디나르(Bahraini Dinar) BHD 3543.61 3615.2 3579 3579.41 - 51.99
브루나이 달러(Brunei Dollar) BND 992.64 1012.69 1002 1002.67 - 15.78
스위스 프랑(Swiss Franc) CHF 1474.1 1503.87 1488 1488.99 - 29.59
덴마크 크로네(Denmark Krone) DKK 194.6 198.53 196 196.57 - 3.22
홍콩 달러(Hongkong Dollar) HKD 171.24 174.69 172 172.97 - 2.35
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR IDR 8.38 8.55 8 8.47 - 0.07
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) KWD 4349.07 4436.94 4393 4393.01 - 61.34
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) MYR 285.26 291.03 288 288.15 - 2.69
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) NOK 124.87 127.4 126 126.14 - 2.26
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) SAR 356.2 363.39 359 359.8 - 5.23
스웨덴 크로나(Swedish Krona) SEK 124.68 127.19 125 125.94 - 2.52
싱가포르 달러(Singapore Dollar) SGD 992.64 1012.69 1002 1002.67 - 15.78
태국 바트(Thai Baht) THB 36.91 37.66 37 37.29 - 0.4
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2024 05 17 22:51:21

Caution

This page is not managed by the bank or financial institution and any employee won't reply to your question. If you have any inquiries to this company, please call and get a help from them directly.